Values include:
| Descripción | Rates per room |
|---|---|
| Double Twin / Matrimonial Room, room only | $190.000 CLP, taxes includes |
| Twin/Matrimonial Double Room with breakfast | $256.000 CLP, taxes includes |
| Double Twin / Double Room – Half board | $422.000 CLP, taxes includes |
| Twin/Matrimonial Double Room – Full board | $562.000 CLP, taxes includes |
| Single room, accommodation only | $123.000 CLP, taxes includes |
| Single Room with breakfast | $156.000 CLP, taxes includes |
| Single Room – Half board | $239.000 CLP, taxes includes |
| Single Room – Full board | $309.000 CLP, taxes includes |
Refugio Náutico Ecolodge policies